Reporte mensual · Meta Ads
Julio
2026
Alcance, interacción y tráfico digital
Promovemos la igualdad de oportunidades
Resumen ejecutivo
Julio amplió la distribución y duplicó la respuesta de la audiencia
Con 19.9% más inversión, CEEY obtuvo 32.1% más impresiones y 113.2% más interacciones: distribución y respuesta crecieron por encima del gasto.
El CPM bajó de $14.26 a $12.94: mejora de 9.3%.
El costo por interacción pasó de $0.74 a $0.42: mejora de 43.8%.
Los clics de enlace aumentaron 17.6%, de 5,969 a 7,020.
Comparación mensual
La inversión compró más exposición y respuesta a un costo más eficiente
| KPI | Junio | Julio | Cambio | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | $12,285.35 | $14,725.90 | +19.9% | Mayor escala mensual |
| Impresiones | 861,464 | 1,138,251 | +32.1% | Mayor presencia; frecuencia +5.1% |
| Alcance | 446,551 | 561,571 | +25.8% | +115,020 personas |
| CPM | $14.26 | $12.94 | −9.3% | Distribución más eficiente |
| Interacciones | 16,629 | 35,445 | +113.2% | Principal mejora del mes |
| Frecuencia | 1.93 | 2.03 | +5.1% | Sin saturación agregada |
Respuesta de la audiencia
Guardados, comentarios y reacciones crecieron junto con los clics
| Acción | Junio | Julio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Reacciones | 6,365 | 8,481 | +33.2% |
| Guardados | 462 | 800 | +73.2% |
| Comentarios | 51 | 75 | +47.1% |
| Me gusta | 12 | 20 | +66.7% |
| Clics de enlace | 5,969 | 7,020 | +17.6% |
El contenido no solo obtuvo más exposición: aumentaron acciones de mayor intención editorial, especialmente guardados. El siguiente paso es identificar qué temas y formatos explican esa respuesta.
Mejores anuncios de julio
Pobreza laboral lideró interacción; Atlas encabezó el tráfico
Selecciona un creativo para abrir su vista previa compartible en Meta.

Pobreza laboral
7,478 interacciones · $0.06 CPE
78,117 impresiones · 43 guardados

Movilidad social fuera del mundial
4,381 interacciones · $0.07 CPE
46,139 impresiones · 44 guardados

Échale ganas
3,299 interacciones · $0.09 CPE
41,092 impresiones · 64 guardados
| Top tráfico | Clics de enlace | CPC enlace | Visitas | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Atlas de Movilidad Social | 1,867 | $1.10 | 678 | Mayor volumen |
| Transforma las políticas públicas | 1,517 | $0.69 | 391 | Mejor CPC |
| Encuesta ESRU‑EMOVI | 1,302 | $0.80 | 291 | Eficiencia sólida |
Plan para agosto